张家界市摄影家协会
——
全部会员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在协会 | 中国摄影家协会会员 | 省级摄影家协会会员 | 市级协会会员 | 市直/区县协会会员 | 市级会员最后年检时间 | 是否年检 | ||||
| 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | |||||||
| 1 | 覃文乐 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 2 | 李纲 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 3 | 董兵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 4 | 朱俊 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 5 | 彭立平 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 6 | 宗敏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 7 | 杨年春 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 8 | 宋志光 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 9 | 彭斌 | 男 | 土家族 | 武陵源 | √ | 2015-12-18 | √ | 2011-07-18 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||
| 10 | 李家兴 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 11 | 易建慈 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 12 | 刘汉金 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 13 | 安用甫 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 14 | 姜阳春 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 15 | 刘俊 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 16 | 张建国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 17 | 胡述 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 18 | 李亚燕 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 19 | 龚建军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 20 | 李维耀 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2019-12-08 | √ | 1991-01-08 | 正常 | |||||
| 21 | 田英治 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 22 | 喻振海 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 23 | 李亚刚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 24 | 赵子华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 25 | 寇周春 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 26 | 郑世华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 27 | 朱国军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 28 | 陈美林 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 29 | 佘高琪 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 30 | 卢建国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 31 | 袁晓天 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 32 | 孙建华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 33 | 陈少华 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2015-06-18 | √ | 1999-12-01 | √ | 1991-01-08 | 正常 | |||
| 34 | 吴远海 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2021-02-05 | √ | 1970-01-01 | √ | 2002-06-06 | 正常 | |||
| 35 | 刘金山 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 36 | 曹开胜 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 37 | 吴永宏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 38 | 李学祥 | 男 | 汉 | 市直 | √ | 1998-03-01 | 正常 | |||||||
| 39 | 龚汉业 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 40 | 向金次 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2015-12-08 | √ | 2014-03-25 | √ | 2004-04-18 | 正常 | |||
| 41 | 谢根科 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 42 | 胡兴贵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 43 | 谷禄鑫 | 男 | 白族 | 桑植 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 44 | 黎克胜 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 45 | 毛定 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 46 | 余志刚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 47 | 王本岩 | 男 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 48 | 李兵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 49 | 刘亚明 | 男 | 白族 | 桑植 | √ | 2021-02-06 | 正常 | |||||||
| 50 | 周志强 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 51 | 朱熠 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 52 | 彭国瑞 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 53 | 漆云 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 54 | 谷慧琴 | 女 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 55 | 屈文浩 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2015-07-28 | √ | 2007-11-28 | 正常 | |||||
| 56 | 吴建文 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 57 | 王小燕 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 58 | 鲁积军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 59 | 梁健 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 60 | 张益中 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 61 | 曹斌 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 62 | 袁翔 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 63 | 刘英 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 64 | 杨光春 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 65 | 孙跃洪 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 66 | 陈建华 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | √ | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 67 | 胡英 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 68 | 戴秋燕 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 69 | 卜雅玲 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 70 | 刘士平 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 71 | 邓立山 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 72 | 庄军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 73 | 易宏礼 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 74 | 黄峰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 75 | 宋秋月 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 76 | 向宏英 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 77 | 陈安许 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 78 | 钟建华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 79 | 吴毅 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 80 | 彭锡君 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 81 | 韦强 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 82 | 朱军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 83 | 朱运跃 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 84 | 陈少华后坪 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 85 | 刘德庸 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 86 | 王志刚 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2016-10-26 | √ | 2010-02-22 | 正常 | |||||
| 87 | 方爱华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 88 | 谷忠云 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 89 | 谷晓平 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 90 | 谭长春 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 91 | 叶凉坤 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 92 | 罗文忠 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 93 | 孙建清 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 94 | 李仕博 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 95 | 张波 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 96 | 毛治国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 97 | 李亚刚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 98 | 覃进 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 99 | 邹箭 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 100 | 朱芳春 | 男 | 苗族 | 桑植 | √ | 2019-03-01 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 101 | 汪正鄂 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 102 | 李东群 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 103 | 张小敏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 104 | 屈先齐 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 105 | 龚光英 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 106 | 李祥金 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 107 | 甄才祥 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 108 | 程万里 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 109 | 候斌 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 110 | 孙毅 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 111 | 肖金泉 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 112 | 向红宇 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 113 | 覃文忠 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 114 | 徐业文 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 115 | 李景林 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 116 | 徐泽华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 117 | 覃朝霞 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 118 | 莫宏海 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 119 | 向贤楚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 120 | 叶斌 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2016-11-01 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 121 | 刘晖 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 122 | 秦高瞻 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 123 | 郭建美 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 124 | 瞿继昌 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 125 | 邓昌勇 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 126 | 李宗功 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 127 | 田先文 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 128 | 吴廷雪 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 129 | 覃国仁 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 130 | 罗斌 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 131 | 杨素琴 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 未年检 | ||||||||
| 132 | 龚光锦 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 133 | 王建红 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 134 | 吴国生 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 135 | 罗连求 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 136 | 宋卫红 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 2019-11-01 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 137 | 向本富 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 138 | 谷臣湘 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 139 | 覃静 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 140 | 刘向荣 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-03-06 | √ | 2012-03-01 | √ | 2012-03-01 | 正常 | |||
| 141 | 周晓军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 142 | 赵德祥 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 143 | 石国云 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 144 | 田开辉 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 145 | 吴志兵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 146 | 李祥 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 147 | 董建国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 148 | 胡艺 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 149 | 覃大军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 150 | 刘小勇 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 151 | 李良勇 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 152 | 罗秀浓 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 153 | 杨敏 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 154 | 赵吉敏 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 155 | 熊宗喜 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 156 | 李里利 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 157 | 吴佳蔓 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 158 | 聂佳佳 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 159 | 周晓红 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 160 | 田先迹 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 161 | 吕传友 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 162 | 尹继红 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 163 | 胡琛 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 164 | 谭小平 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 165 | 王晋湘 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 166 | 苏红 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 167 | 庹羚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 168 | 谢田 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 169 | 覃琦峰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 170 | 李戈 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 171 | 陈均泽 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2013-08-08 | 正常 | |||||||
| 172 | 游建军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 173 | 田素芳 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 174 | 全彦霖 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 175 | 易发锦 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 176 | 黄立功 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 177 | 张春芳 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 178 | 李涛 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 179 | 樊永和 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 180 | 赵继敏 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 181 | 粟晓艳 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 182 | 庄永福 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 183 | 周绪兵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 184 | 田开荣 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 185 | 王银桂 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 186 | 李小君 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 187 | 王玲丽 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 188 | 向周锦 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 189 | 张纲 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 190 | 张元忠 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 191 | 王晋新 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2018-03-01 | √ | 2013-04-08 | 正常 | |||||
| 192 | 刘剑秋 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 193 | 张德忠 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 194 | 周艳萍 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 195 | 彭运燕 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 196 | 燕玮 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 197 | 赵顺发 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 198 | 胡长新 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 199 | 李晓军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 200 | 赵庆元 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 201 | 吴春浓 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 202 | 张光之 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 203 | 杨俊 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 204 | 彭常龙 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 205 | 张祖万 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 206 | 庄一凡 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2017-02-23 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 207 | 张仲鑫 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 208 | 胡艾平 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 209 | 谷立群 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 210 | 胡筱 | 女 | 土家族 | 桑植 | √ | 2016-01-01 | 正常 | |||||||
| 211 | 金娟 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 212 | 张雪琴 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 213 | 黄先庚 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 214 | 刘毅 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 215 | 李颖 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 216 | 涂丽云 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 217 | 谷允 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 218 | 胡勇 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 219 | 代天胜 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 220 | 唐键 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 221 | 罗文静 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 222 | 朱文阶 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 223 | 彭长佐 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 224 | 覃顺业 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 225 | 罗启英 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 2018-03-01 | √ | 2014-11-17 | 正常 | |||||
| 226 | 张世成 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 227 | 唐源 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 228 | 莫炎初 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 229 | 高勇 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 230 | 刘宗海 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 231 | 肖万军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 232 | 向明盛 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 233 | 伍贤忍 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 234 | 刘兰咛 | 女 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 235 | 向佐荣 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 236 | 张繁荣 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-07-30 | 正常 | |||||||
| 237 | 唐义梅 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 238 | 钟学军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 239 | 罗勤学 | 女 | 汉族 | 市直 | √ | 2013-01-01 | 正常 | |||||||
| 240 | 梁杰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 241 | 谷建平 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 242 | 陈红彬 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 243 | 向国仁 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 244 | 刘芳权 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 245 | 卢远贵 | 男 | 土家族 | 桑植 | √ | 2008-01-01 | 正常 | |||||||
| 246 | 张云峰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 247 | 毛朝阳 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 248 | 向星橦 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 249 | 覃政国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 250 | 张仁仲 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 251 | 覃永大 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 252 | 苏江 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 253 | 胡家茂 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 254 | 李玉珍 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 255 | 易自豪 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 256 | 李宗石 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 257 | 杨胜明 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 258 | 朱利 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 259 | 高竹元 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 260 | 陈峰明 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 261 | 汤丽 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 262 | 龚海军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 263 | 杨安达 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 264 | 吴光明 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 265 | 陈湖苏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 266 | 唐中华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 267 | 彭健 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 268 | 向敏杰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 269 | 李军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 270 | 李法贵 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 271 | 王志华 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 272 | 庄壹文 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 273 | 郭先春 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-08-20 | 正常 | |||||||
| 274 | 张琳 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 275 | 覃丽红 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 276 | 丁艳芳 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 277 | 叶良权 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 278 | 黎鹏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 279 | 陈爱萍 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 280 | 李明清 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 281 | 刘金文 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 282 | 覃遵伟 | 男 | 土家族 | 永定 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 283 | 胡太明 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 284 | 朱光海 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 285 | 谷祥国 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 286 | 聂新铭 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 287 | 秦新林 | 男 | 汉 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 288 | 欧元熊 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 289 | 王本宗 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 290 | 廖静林 | 女 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 291 | 胡家宏 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 292 | 张仕恒 | 男 | 土家族 | 永定 | √ | 2015-08-10 | 正常 | |||||||
| 293 | 郑遐锦 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 294 | 罗启杰 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 295 | 王建军 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
| 296 | 王卫红 | 男 | 土家族 | √ | 1970-01-01 | 正常 | ||||||||
