张家界市市直摄影家协会
——
	市摄协会员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在协会 | 中国摄影家协会会员 | 省级摄影家协会会员 | 市级协会会员 | 市直/区县协会会员 | 市级会员最后年检时间 | 是否年检 | ||||
| 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | 是/否 | 入会时间 | |||||||
| 1 | 吴远海 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2021-02-05 | √ | 1970-01-01 | √ | 2002-06-06 | 正常 | |||
| 2 | 王本岩 | 男 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 3 | 谷慧琴 | 女 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 4 | 陈建华 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | √ | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 5 | 谭长春 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 6 | 宋卫红 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 2019-11-01 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||
| 7 | 李里利 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 8 | 张春芳 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 9 | 伍贤忍 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 10 | 刘兰咛 | 女 | 白族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 11 | 丁艳芳 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 12 | 秦新林 | 男 | 汉 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 13 | 真秋春 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 14 | 莫非凡 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | √ | 2015-07-08 | 正常 | |||||
| 15 | 彭玉美 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 1970-01-01 | 正常 | |||||||
| 16 | 杨敏华 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 1994-01-01 | 未年检 | |||||||
| 17 | 李学祥 | 男 | 汉 | 市直 | √ | 1998-03-01 | 正常 | |||||||
| 18 | 屈文浩 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2015-07-28 | √ | 2007-11-28 | 正常 | |||||
| 19 | 王志刚 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2016-10-26 | √ | 2010-02-22 | 正常 | |||||
| 20 | 刘向荣 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-03-06 | √ | 2012-03-01 | √ | 2012-03-01 | 正常 | |||
| 21 | 罗勤学 | 女 | 汉族 | 市直 | √ | 2013-01-01 | 正常 | |||||||
| 22 | 王晋新 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2018-03-01 | √ | 2013-04-08 | 正常 | |||||
| 23 | 朱萍 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 2013-05-27 | 未年检 | |||||||
| 24 | 罗德林 | 男 | 汉族 | 市直 | √ | 2013-08-26 | 正常 | |||||||
| 25 | 张繁荣 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-07-30 | 正常 | |||||||
| 26 | 郭先春 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2014-08-20 | 正常 | |||||||
| 27 | 罗启英 | 女 | 土家族 | 市直 | √ | 2018-03-01 | √ | 2014-11-17 | 正常 | |||||
| 28 | 刘千行 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2015-01-01 | 正常 | |||||||
| 29 | 吴成华 | 男 | 土家族 | 市直 | √ | 2019-11-01 | √ | 2015-07-28 | 正常 | |||||
| 30 | 刘波 | 男 | 汉族 | 市直 | √ | 2019-11-18 | √ | 2017-12-08 | 正常 | |||||
| 31 | 马先星 | 男 | 回族 | 市直 | √ | 2019-01-25 | 未年检 | |||||||
说明:
1、协会联系人:陈建华,电话:13469190165,微信号:天子山下;
2、会员名单如有遗漏,请告知协会陈建华添加。
1、协会联系人:陈建华,电话:13469190165,微信号:天子山下;
2、会员名单如有遗漏,请告知协会陈建华添加。